| Tip Pachet | Credite | Cost per credit | Cost | Cost+TVA |
| Raport Complex Redus 40% | 1 | 324.000000 | 324 RON | 401.76 RON |
| Pachet 5 Rapoarte Incidenta de Plata | 1 | 200.000000 | 200 RON | 248 RON |
| Cont DEMO | 15 | 0.000000 | 0 RON | 0 RON |
| 50 credite | 50 | 1.100000 | 55 RON | 68.2 RON |
| 100 credite | 100 | 1.000000 | 100 RON | 124 RON |
| 300 credite | 300 | 0.900000 | 270 RON | 334.8 RON |
| 500 credite | 500 | 0.850000 | 425 RON | 527 RON |
| Pachet Bronze(750 credite) | 750 | 0.750000 | 562.5 RON | 697.5 RON |
| 1000 credite | 1000 | 0.750000 | 750 RON | 930 RON |
| Pachet Silver(1500 credite) | 1500 | 0.600000 | 900 RON | 1116 RON |
| Pachet Gold(3000 credite) | 3000 | 0.500000 | 1500 RON | 1860 RON |
| Pachet Platinum(10.000 credite) | 10000 | 0.350000 | 3500 RON | 4340 RON |
| Abonament 1 an, 100 credite pe luna plata lunara | 100 | 1.000000 | 1200 RON | 1488 RON |
| Abonament 1 an, 300 credite pe luna, plata lunara | 300 | 0.750000 | 2700 RON | 3348 RON |
| Abonament 1 an, 500 credite pe luna plata lunara | 500 | 0.700000 | 4200 RON | 5208 RON |
| Abonament 1 an, 1000 credite pe luna plata lunara | 1000 | 0.500000 | 6000 RON | 7440 RON |
| abonament 2000 credite + 250 credite/luna | 2000 | 0.450000 | 10800 RON | 13392 RON |
| abonament 3000 credite + 500 credite/luna | 3000 | 0.400000 | 14400 RON | 17856 RON |
| Abonament 1 an 4000 credite + bonus 1000 credite/luna | 4000 | 0.350000 | 16800 RON | 20832 RON |
| Rapoarte Bonitate | Cost | Cost+TVA |
| RAPORT INCIDENTE DE PLATA | 100.000000 RON | 124 RON |
| RAPORT PERSOANE FIZICE | 300.000000 RON | 372 RON |
| PERSOANE JURIDICE RAPORT SIMPLU | 360.000000 RON | 446.4 RON |
| PERSOANE JURIDICE RAPORT COMPLEX | 540.000000 RON | 669.6 RON |
| RAPORT EXTERN | 600.000000 RON | 744 RON |
Creditele Vrajitorul nu se consuma daca in urma cautarii nu s-au gasit rezultate.
Numarul de credite scazute din contul dumneavoastra difera in functie de tipul cautarii:
|
Genereaza Fisa Firma |
5 credite |
Cautare in Monitorul Oficial |
2 credite |
Cautare in Arhiva de Garanatii Imobiliare |
2 credite |
Cautare in Registrul Comertului |
1 credite |
Cautare in Portalul Just |
1 credite |
Cautare in Arhiva de Marci Inregistrate |
1 credite |
Cautare in Buletinul Insolventei |
2 credite |