| Nume | CUI | Judetul | Cifra de afaceri | Numar mediu de salariati |
|---|---|---|---|---|
| M & G IMPEX SRL | 11698430 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| M & K MIRIAM IMPEX '95 S.R.L. | 7997175 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| M TROPICAL S.R.L. | 1719684 | ARAD | 1485243 | 13 |
| M - B RESOURCES GROUP SRL | 10801448 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 12500 | 1 |
| M - C CARRS CARE S.R.L. | 25283158 | TIMIS | ||
| M - CHIC S.R.L. | 13869286 | ILFOV | ||
| M - DORY - P COMEXIM S.R.L. | 10393659 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| M - DUFFY S.R.L. | 5014376 | ARAD | 14297 | 0 |
| M - FASHION COM S.R.L. | 19140943 | ILFOV | 38152680 | 282 |
| M - FASHION COM S.R.L. - ENTITATE | 22498870 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| M - FASHION COM SRL - ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA | 21325510 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| M - FASHION COM SRL - ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA | 21325528 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| M - FILM S.R.L. | 9300435 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 0 | 1 |
| M - FLORINDAL S.R.L. | 26848307 | TIMIS | ||
| M - G SERV '94 S.R.L. | 6056019 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| M - GO SRL | 4412160 | GALATI | ||
| M - JO S.R.L. | 19154060 | DOLJ | 0 | 0 |
| M - LEOSEB IMPEX SRL | 10165359 | TIMIS | ||
| M - LOLY MED S.R.L. | 25399935 | TIMIS | ||
| M - M SERVICE CO S.R.L. | 678462 | SALAJ | 44589 | 1 |
