| Nume | CUI | Judetul | Cifra de afaceri | Numar mediu de salariati |
|---|---|---|---|---|
| Q | 8904042 | DOLJ | ||
| q | 12806999 | TIMIS | ||
| q | 12886548 | BUZAU | ||
| q | 10743100 | HARGHITA | ||
| Q - BIZ MANAGEMENT S.R.L. | 15712481 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 86515 | 1 |
| Q - BRIDGE SRL | 18115909 | ILFOV | ||
| Q - C - PROD - COM - IMPORT - EXPORT SRL | 2842161 | ILFOV | 0 | 0 |
| Q - CASA DE COMERT S.R.L. | 8489736 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| Q - CENTER SRL | 11445861 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| Q - GAZ S.R.L. | 7697020 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 1213424 | 5 |
| Q - INSPECT S.R.L. | 12163907 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 273450 | 2 |
| Q - MAR EXIMCO SRL | 15139776 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 73586 | 1 |
| Q - S.A. | 6521652 | ILFOV | ||
| Q - SOFT CENTER S.R.L. | 12724678 | MUNICIPIUL BUCURESTI | ||
| Q - TEAN S.R.L. | 18132942 | HUNEDOARA | 295726 | 1 |
| Q - VIOVAL SRL | 4872533 | BRASOV | 0 | 0 |
| Q & B CONSULTING SA | 13350890 | DOLJ | ||
| Q & C GROUP S.R.L. | 378210 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 2502052 | 10 |
| Q & C INVEST TRUST SRL | 16028776 | MUNICIPIUL BUCURESTI | 0 | 0 |
| Q & CASA NOASTRA S.R.L. | 16307770 | MARAMURES | 1679671 | 3 |
