Alba | ||
| 4330737 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI,AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" DEVA FILIALA "ARIESMIN" BAIA DE ARIES SA | 14,798,713 RON |
| 1769224 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA UZINA MECANICA CUGIR S.A. | 10,950,634 RON |
| 4330648 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI,AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" DEVA FILIALA "ROSIAMIN" ROSIA MONTANA S.A. | 4,716,047 RON |
| 11380843 | JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA | 4,100,416 RON |
| 11551498 | PAVI ITALIAN TECHNOLOGY SRL | 1,742,256 RON |
| 1763671 | EDILTRANS SA | 1,529,384 RON |
| 9787129 | HOLDING ENERGI-CO ALBA S.R.L. | 1,451,633 RON |
| 1755121 | MOVA SRL | 1,418,827 RON |
| 1755920 | ARDELEANA SA | 1,199,356 RON |
| 4371150 | ARG CHEMISYSTEMS S.A. | 969,549 RON |
Arad | ||
| 15006761 | INTERAMERICAN TRADING SRL FILIALA ARAD | 18,672,407 RON |
| 3026994 | AGROINDUSTRIALA FINTINELE SA | 3,828,174 RON |
| 8021700 | NICKFLOR PROD SRL | 3,606,468 RON |
| 14760359 | MARKET ALFA T.O.T. SRL | 2,094,218 RON |
| 1686498 | CIMVEST S.A. | 1,947,527 RON |
| 13700405 | BELSIRIM AUTOMOTIVE SRL | 1,681,240 RON |
| 8703952 | TAKATA-PETRI ROMANIA S.R.L. | 1,549,842 RON |
| 13869863 | EXPO MARKET JACKSON LTD SRL | 1,364,679 RON |
| 1681288 | ASTRA VAGOANE ARAD S.A. | 1,342,058 RON |
| 22314349 | AGRAIN STOC S.R.L. | 1,252,940 RON |
Arges | ||
| 14601795 | CCCF-CAI FERATE DRUMURI SI PODURI S.A. | 2,369,140 RON |
| 6748206 | MANU CENTER SRL | 1,984,711 RON |
| 2522213 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA STEFANESTI-ARGES | 1,628,309 RON |
| 17811392 | EURO TOOLS ARGECOM SRL | 1,335,046 RON |
| 16842692 | KARINA L&C PRODUCT S.R.L. | 1,134,776 RON |
| 3110342 | COMERTUL UNIVERSAL SRL | 1,026,469 RON |
| 5713293 | RITZ GUARD SRL | 811,008 RON |
| 8937660 | CIOPATA AUTO-COM SRL | 731,377 RON |
| 6795550 | EXACT-NEGREANU SRL | 728,263 RON |
| 6335595 | DIRECT S.R.L. | 709,196 RON |
Bacau | ||
| 14785140 | TERMON S.R.L. | 11,559,447 RON |
| 951782 | CAMELEON SRL | 7,055,406 RON |
| 6955295 | PODGORIA COPOU S.A. | 5,834,652 RON |
| 14641170 | IFIGENIA TRADING S.R.L. | 5,232,136 RON |
| 21438160 | VAPOILROM S.R.L. | 5,018,009 RON |
| 14639374 | C.E.T. SA | 2,177,610 RON |
| 948019 | LETEA SA | 1,660,126 RON |
| 12185620 | WIN 2000 COMPANY SRL | 1,631,604 RON |
| 964383 | COMUNAL SERVICE SA | 1,626,798 RON |
| 14382601 | UZINA TERMICA COMANESTI SA | 1,223,543 RON |
Bihor | ||
| 12457015 | EUROPEAN FOOD S.A. | 11,794,780 RON |
| 12601233 | SCANDIC DISTILLERIES S.A. | 6,405,439 RON |
| 6618524 | LEONARDO S.R.L. | 4,685,298 RON |
| 4188161 | INTERSTOCK EXIM SRL | 4,567,250 RON |
| 75356 | PRODESCARN S.R.L. | 4,113,538 RON |
| 6412612 | EROSTAR SRL | 3,732,758 RON |
| 4188102 | GENERAL TRANSILVANIA EXIM SRL | 3,655,082 RON |
| 13988880 | ABC PLUS MEDIA SA | 2,379,033 RON |
| 5796116 | TIGER AMIRA COM S.R.L. | 2,085,611 RON |
| 14467210 | MULTIPACK S.R.L. | 2,048,891 RON |
Bistrita-Nasaud | ||
| 15816725 | DONAROM BIS-GRUP SRL | 1,370,829 RON |
| 14366215 | PUR IMPULS SRL | 1,026,839 RON |
| 564638 | ROMBAT S.A. | 886,159 RON |
| 12472414 | LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL | 861,852 RON |
| 3094336 | TEHTON S.A. | 790,511 RON |
| 563080 | TOPAZ-GROUP PRODEXIM S.R.L. | 689,241 RON |
| 16712579 | FENALI SRL | 612,643 RON |
| 17004651 | MONTAJ INDUSTRIAL SRL | 412,767 RON |
| 12791634 | FITART-PLAST S.R.L. | 396,188 RON |
| 7040690 | AGRO-ARDEAL SRL | 387,118 RON |
Botosani | ||
| 12918330 | TERMICA SA | 22,087,319 RON |
| 17152208 | APA GRUP SA | 12,671,144 RON |
| 19094332 | BIG BOGDO SRL | 2,412,657 RON |
| 605690 | MECANICA S.A. | 2,189,868 RON |
| 21600067 | MDA IMPORT S.R.L. | 1,911,818 RON |
| 2586608 | TANAMURO IMPEX SRL | 1,886,500 RON |
| 15609509 | CARNE COM S.A. | 1,257,578 RON |
| 11848490 | NORD SILVA ASSIST S.R.L. | 1,107,417 RON |
| 8812828 | HYPERION SRL | 818,125 RON |
| 4766850 | NADA SRL | 812,318 RON |
Braila | ||
| 10597853 | BRAICAR SA | 1,598,356 RON |
| 13627967 | BRAI-CATA S.R.L. | 773,169 RON |
| 14271492 | MIDAGRA SRL | 444,937 RON |
| 10625635 | ECO S.A. | 369,765 RON |
| 14998629 | RECPROD IMPEX S.R.L. | 230,309 RON |
| 3532517 | FORTUNA SA | 214,000 RON |
| 2245856 | CEPROREX SA | 212,000 RON |
| 2265292 | HERCULES SA | 211,135 RON |
| 16954530 | CRISELA IMPEX SRL | 197,152 RON |
| 2249343 | BETEL CONSTRUCT SRL | 183,176 RON |
Brasov | ||
| 14716787 | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV SA | 12,738,291 RON |
| 14716787 | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV SA | 12,738,291 RON |
| 14531223 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA METROM S.A. | 11,784,870 RON |
| 12527617 | UPRUC TAP-SDV S.A. | 4,342,930 RON |
| 1088974 | HIDROMECANICA SA | 4,328,209 RON |
| 1123524 | PRESCON SA | 3,794,154 RON |
| 13945863 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA CARFIL S.A. | 1,675,082 RON |
| 8032229 | ROMLAG SA | 1,078,111 RON |
| 14787540 | MOTOARE AB S.A. | 971,961 RON |
| 14787524 | AXE SI PUNTI S.A. | 957,179 RON |
Municipiul Bucuresti | ||
| 472577 | SOCIETATEA NATIONALA A CAILOR FERATE ROMANE RA | 599,476,508 RON |
| 13293638 | SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE "TERMOELECTRICA" - S.A. | 125,253,483 RON |
| 11054537 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" S.A. | 94,229,150 RON |
| 16828396 | Electrificare C.F.R. S.A. | 88,908,855 RON |
| 14913614 | INTERVENTII FEROVIARE SA | 70,595,135 RON |
| 11580884 | PRO INSTAL GRUP SRL | 62,928,744 RON |
| 15034095 | Telecomunicatii C.F.R. S.A. | 58,397,705 RON |
| 1590120 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 32,732,059 RON |
| 1567268 | FORADEX S.A. | 31,962,000 RON |
| 3823400 | TOFAN GRUP INTERNATIONAL SA | 29,503,351 RON |
Buzau | ||
| 7158440 | URBIS SERV S.R.L. | 1,037,445 RON |
| 1149060 | I C SAN TRANS SA | 843,462 RON |
| 13576375 | FORAJ S.A. | 602,930 RON |
| 5457152 | SCORPION EXIM SRL | 428,584 RON |
| 16086637 | B A T SERVICE SA | 428,163 RON |
| 1154750 | METAPLAST SA | 404,301 RON |
| 9549305 | AGROINDUSTRIAL FRASINU SA | 304,298 RON |
| 8149149 | AZ IMPORT EXPORT SOFA & CHAIRS SRL | 254,132 RON |
| 2991562 | ARCONS S.R.L. | 252,323 RON |
| 10152880 | ACVATERM SA | 248,956 RON |
Calarasi | ||
| 13432566 | BIAMI S.R.L. | 3,489,157 RON |
| 16804710 | APCALEM SRL | 1,687,352 RON |
| 16644032 | ART REMAKE SRL | 1,524,202 RON |
| 1921968 | COMCEH S.A. | 945,500 RON |
| 7248683 | SALUBRITATEA SA | 735,581 RON |
| 9922004 | LIO PREST SRL | 667,649 RON |
| 1923918 | CONPAN SRL | 581,679 RON |
| 16804729 | REFRASIDLEM SRL | 466,414 RON |
| 17432895 | CON CIS S.R.L. | 436,018 RON |
| 9882473 | FONEAST SRL | 361,756 RON |
CARAS-SEVERIN | ||
| 1056654 | U.C.M. RESITA S.A. | 119,135,734 RON |
| 11932018 | MOLDOMIN S.A. | 41,939,233 RON |
| 1064207 | TMK - RESITA SA | 18,670,001 RON |
| 1063708 | CROSI S.A. | 10,803,975 RON |
| 7754125 | SFINTA VARVARA SINDCOM SRL | 6,777,613 RON |
| 13512797 | PARC INDUSTRIES SRL | 4,275,553 RON |
| 3057842 | ROMFLEX SA | 1,574,441 RON |
| 16959430 | POPMIC CONSTRUCT S.R.L. | 1,339,987 RON |
| 5260044 | ISBIRIA IMPEX SRL | 1,148,115 RON |
| 16868790 | TG HOLTZ CONSTRUCT S.R.L. | 944,203 RON |
Cluj | ||
| 230174 | CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. | 11,675,379 RON |
| 14276287 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA DEVA FILIALA IARAMIN SA | 2,890,531 RON |
| 16327794 | RESIDO INDUSTRIE SI CONSTRUCTIE SRL | 2,190,876 RON |
| 3685073 | JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. | 1,899,213 RON |
| 18053741 | MONOBLOC CONSTRUCT S.R.L. | 1,572,808 RON |
| 201349 | TERMOFICARE APA CANAL FOND LOCATIV RA | 1,399,169 RON |
| 254599 | RAMONA & OANA IMPORT EXPORT SRL | 1,205,000 RON |
| 15705409 | REMATINVEST S.R.L. | 1,108,492 RON |
| 14427827 | CRISTAL SERV S.R.L. | 1,017,347 RON |
| 10242885 | CONSAS SRL BUCURESTI FILIALA CLUJ NAPOCA SRL | 1,001,610 RON |
Constanta | ||
| 2410228 | VITIVINICOLA BASARABI SA | 78,118,421 RON |
| 9151228 | AUTO PRO DAC SRL | 19,560,796 RON |
| 19045798 | PARADISE IMPEX SRL | 15,168,031 RON |
| 17312864 | FARKAS LED SRL | 10,753,704 RON |
| 21608630 | STEP CONSTRUCT TRANS S.R.L. | 10,637,084 RON |
| 1909840 | REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA | 9,778,006 RON |
| 2417935 | OSTROVIT SA | 8,463,552 RON |
| 12506509 | ELECTRO VIALI SRL | 6,676,515 RON |
| 15701245 | ECOTEC COMERCIAL SRL | 6,601,544 RON |
| 18249706 | KRONNE GROUP S.R.L. | 6,520,848 RON |
Covasna | ||
| 17316556 | A-HUN S.R.L. | 1,040,766 RON |
| 13716649 | PYRUS SRL | 565,702 RON |
| 8896594 | GOSPODARIE COMUNALA CONFORT SRL | 518,646 RON |
| 13174912 | EXPLOCONSTRUCT S.R.L. | 334,100 RON |
| 12589334 | "WINDOORS" S.R.L. | 270,661 RON |
| 7850009 | GOS-TRANS-COM S.R.L. | 231,985 RON |
| 12433407 | NETCO SRL | 229,526 RON |
| 544932 | PLASTICO S.A. | 221,112 RON |
| 5993797 | IMPORT EXPORT "ACTIV G.B.L" SRL | 214,984 RON |
| 9166644 | LAMERO PROD S.R.L. | 199,043 RON |
DIMBOVITA | ||
| 17253059 | FLOR-PEL COM SRL | 3,343,309 RON |
| 938970 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. FILIALA S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. | 2,846,707 RON |
| 564530 | TEXTILA SINMATEX SA | 2,613,700 RON |
| 15835964 | MAT STROI SRL | 1,681,065 RON |
| 9372091 | PANSELARU IMPEX SRL | 1,526,558 RON |
| 932373 | STEAUA ELECTRICA SA | 1,492,532 RON |
| 14808678 | EURO DISTRIBUTION SRL | 1,018,689 RON |
| 16622697 | UPET-ENERGOMECANICA SRL | 923,975 RON |
| 16500177 | COMANDO NEFERAL SRL | 874,523 RON |
| 911737 | MECANICA ROTES SA | 833,985 RON |
Dolj | ||
| 6312800 | ELECTROPUTERE SA | 118,737,947 RON |
| 17413095 | MAXITEC SRL | 43,143,183 RON |
| 14395814 | UZINA TERMICA CALAFAT SA | 7,515,156 RON |
| 8568821 | COMCEREAL SA DOLJ | 5,850,997 RON |
| 2326144 | AVIOANE CRAIOVA SA | 5,636,032 RON |
| 14077314 | SICOTEX SRL | 5,415,664 RON |
| 12509947 | PETRODOMA SRL | 5,380,027 RON |
| 13544799 | AGRO PETROPAN SRL | 4,570,696 RON |
| 14270284 | TMD SA | 3,536,660 RON |
| 16869760 | LIV-CEREAL S.R.L. | 3,444,785 RON |
Galati | ||
| 16668147 | OWI ROMINVEST SRL | 4,287,917 RON |
| 15177184 | CEDANEX SRL | 3,671,041 RON |
| 1651821 | TERMSAL SA | 3,543,823 RON |
| 5796620 | INOMETAL S.R.L. | 2,412,845 RON |
| 15896210 | SERNICOL SRL | 2,358,247 RON |
| 1643462 | AGRIMAT MATCA S.A. | 2,214,430 RON |
| 14732324 | BERDSID SRL | 2,122,451 RON |
| 12626475 | ROMNEF SRL | 1,814,461 RON |
| 3814194 | FANDROS SRL | 1,729,438 RON |
| 1646841 | COMMET SA | 1,495,605 RON |
Giurgiu | ||
| 3700386 | DANAS SRL | 16,537,634 RON |
| 15237200 | SIDER SRL | 4,554,995 RON |
| 1285828 | DUNAREANA SA | 3,359,495 RON |
| 16622743 | CIAKY S.R.L. | 3,111,296 RON |
| 15831512 | ARMATURI URBIS SRL | 2,883,746 RON |
| 17249767 | MANI IMPEX S.R.L. | 2,705,352 RON |
| 16596750 | METAL PROD COM IMPEX SRL | 2,220,790 RON |
| 1283479 | S.C.A.E.P. GIURGIU PORT SA | 1,765,449 RON |
| 17511697 | METAL COM SRL | 1,467,943 RON |
| 1297830 | AGROZOOTEHNICA S.A. ADUNATII COPACENI | 1,458,219 RON |
Gorj | ||
| 14870629 | IFN D.H. LEASING S.A. | 8,903,965 RON |
| 14373832 | SOCIETATEA COMERCIALA "UZINA MECANICA SADU" S.A. FILIALA A COMPANIEI NATIONALE ROMARM S.A. | 3,594,634 RON |
| 18730997 | TRANSPORT PERSOANE SI SUBANSAMBLE UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL | 1,851,545 RON |
| 2165390 | ROSTRAMO SA | 1,095,077 RON |
| 2160474 | VADCOM SRL | 1,011,491 RON |
| 15978468 | STANFLORI SRL | 730,398 RON |
| 16560390 | TREKANI SRL | 688,632 RON |
| 14983261 | ULGEPO S.R.L. | 629,118 RON |
| 13457285 | DAT GROUP S.R.L. | 576,318 RON |
| 16170427 | AMCO CONSTRUCT S.R.L. | 470,400 RON |
Harghita | ||
| 520763 | SOCIETATEA COMERCIALA DE INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA SA | 4,736,415 RON |
| 13208764 | Q 2-MAT SRL | 1,608,929 RON |
| 494737 | COLEMN S.A. | 910,204 RON |
| 516851 | AUTOTRANSPORT MIERCUREA-CIUC S.A. | 819,000 RON |
| 524668 | ROZSA SRL | 682,346 RON |
| 13774720 | HAMEROCK-BAU SA | 653,286 RON |
| 15581980 | ADEXPERT SRL | 540,587 RON |
| 533143 | SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI IN TURISM LACU ROSU SA | 501,319 RON |
| 12866540 | HAMEROCK-METALL SA | 333,273 RON |
| 14858145 | HARGHITA FUNGHI SRL | 276,411 RON |
Hunedoara | ||
| 2135187 | COMPANIA NATIONALA A HUILEI S.A. | 1,150,191,097 RON |
| 14271514 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA DEVA FILIALA BRADMIN SA | 30,272,778 RON |
| 7392416 | APA SERV VALEA JIULUI S.A. | 12,195,233 RON |
| 7466173 | USA ROM INTERNATIONAL COMIMPEX SRL | 11,415,589 RON |
| 14990030 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA FILIALA POIANA RUSCA TELIUC SA | 10,240,080 RON |
| 2093863 | ATELIERELE CENTRALE SA | 6,909,720 RON |
| 14022831 | PROTECTOR INTERNATIONAL S.R.L. | 6,796,225 RON |
| 11669346 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA DEVA FILIALA DEVAMIN SA | 5,395,438 RON |
| 21767180 | MAURITZZIO FRESH S.R.L. | 3,594,138 RON |
| 14271549 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA DEVA FILIALA CERTEJ SA | 3,405,205 RON |
Ialomita | ||
| 2083347 | ULTEX SA | 17,318,996 RON |
| 11529962 | MONDOTRANS SRL | 4,050,485 RON |
| 2071105 | AMONIL SA | 3,865,424 RON |
| 2069679 | BIG-CARIL SRL | 1,803,880 RON |
| 11681072 | AQUA - TERMO & SERVICE S.A. | 1,556,874 RON |
| 7636880 | APATERMO S.A. | 1,340,335 RON |
| 12748308 | AGROPROD IANCU SRL | 1,314,179 RON |
| 2070290 | SELDANI IMPEX SRL | 927,433 RON |
| 16582320 | EXPERT CONSTRUCT COM S.R.L. | 577,202 RON |
| 12662940 | ACVILA TF SECURITY SRL | 555,049 RON |
Iasi | ||
| 1967132 | CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA SA | 35,637,159 RON |
| 1356627 | UBEMAR S.A. | 28,487,434 RON |
| 1976041 | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA | 19,897,088 RON |
| 14718982 | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI(C.E.T.) S.A. | 6,939,621 RON |
| 1964853 | NICOLINA SA | 6,680,650 RON |
| 1969451 | MOLDOMOBILA SA | 3,825,932 RON |
| 1995884 | SCUDAS SA | 3,473,847 RON |
| 1960690 | PHOENIX SA | 3,091,909 RON |
| 13895552 | INTERNATIONAL COMPANY SRL | 2,902,247 RON |
| 14726969 | MOLDOMOBILA ROMANIA SA | 2,861,857 RON |
Ilfov | ||
| 22454172 | YETELE FRUCT S.R.L. | 8,482,381 RON |
| 15146099 | NEFERAL COM S.R.L. | 7,902,509 RON |
| 8853089 | MAGNAR TWO SRL | 7,833,715 RON |
| 15570840 | B.O.S. CORPORATION SRL | 6,078,016 RON |
| 9325987 | MEDIA PRO PICTURES S.A. | 5,855,517 RON |
| 480855 | COMAICO S.R.L. | 5,529,916 RON |
| 13237840 | ECOPRODCOM S.A. | 2,819,658 RON |
| 11277792 | PRO VIDEO S.R.L. | 1,991,002 RON |
| 10225680 | PROFIL - PRODUCTIE, CONSTRUCTII, MONTAJ SRL | 1,900,992 RON |
| 9842991 | MEDIA PRO MUSIC SRL | 1,897,903 RON |
Maramures | ||
| 9578157 | PANCORD IMPORT AUTO SRL | 2,734,404 RON |
| 9356860 | D.P. DISTRIBUTIE PRESA SRL | 1,747,295 RON |
| 19246708 | GOLD WOOD SRL | 1,352,112 RON |
| 10349521 | COMPANIA NATIONALA A METALELOR PRETIOASE SI NEFEROASE REMIN S.A. | 1,259,040 RON |
| 6314886 | LIMIT S.R.L. | 1,031,298 RON |
| 17102528 | CLEVER BUSINESS S.R.L. | 1,020,229 RON |
| 3888914 | SFICX S.R.L. | 986,702 RON |
| 11156979 | RENVAL IMPEX S.R.L. | 878,031 RON |
| 3359476 | PROEMA SRL | 702,392 RON |
| 11662054 | INAVET SRL | 585,265 RON |
Mehedinti | ||
| 1605671 | LAMDRO S.A. | 5,392,361 RON |
| 11258049 | KITEON COM S.R.L. | 2,070,510 RON |
| 2608471 | AGENTIE DE PAZA PROFESIONAL STYLE SRL | 1,366,475 RON |
| 1606030 | SEVERNAV SA | 1,314,893 RON |
| 6097930 | VIMECOMIXT S.A. | 544,177 RON |
| 1616646 | SC PER SCORILO SRL | 326,787 RON |
| 15689435 | FASHION & TURISM ROMHOLDING SRL | 290,026 RON |
| 1605868 | CICERO S.A. | 234,199 RON |
| 13839501 | ALT-STIL S.R.L. | 227,462 RON |
| 1600984 | MIRCEA SRL | 185,726 RON |
Mures | ||
| 9578157 | PANCORD IMPORT AUTO SRL | 2,734,404 RON |
| 9356860 | D.P. DISTRIBUTIE PRESA SRL | 1,747,295 RON |
| 12999229 | DISTILERIILE REGUN S.R.L. | 1,571,477 RON |
| 1275387 | PISCICOLA ZAU SA | 1,427,992 RON |
| 19246708 | GOLD WOOD SRL | 1,352,112 RON |
| 1236434 | METALURGICA REGHIN S.A. | 1,285,822 RON |
| 10349521 | COMPANIA NATIONALA A METALELOR PRETIOASE SI NEFEROASE REMIN S.A. | 1,259,040 RON |
| 9982952 | RICCARDI TRANS SERVICE SRL | 1,096,847 RON |
| 6314886 | LIMIT S.R.L. | 1,031,298 RON |
| 15554489 | TOM PROIECT S.R.L. | 1,024,667 RON |
Neamt | ||
| 6247531 | PETROL OFFICE SRL | 3,708,061 RON |
| 17728697 | GA-PRO-CO CHEMICALS S.R.L. | 1,223,499 RON |
| 10379778 | AGROSTAR TRAIAN SA | 930,936 RON |
| 2617216 | "STATIUNEA DE CERCETARI SI PRODUCTIE PT. CULTURA SFECLEI DE ZAHAR" SA | 850,915 RON |
| 6275388 | AQUA CALOR S.A. | 793,954 RON |
| 6571316 | T C E 3 BRAZI S.R.L. | 748,446 RON |
| 2039376 | S E F PETROFOREST SA | 725,850 RON |
| 18091818 | VIMCOMEX GROUP SRL | 696,275 RON |
| 2005144 | KOBER SRL | 580,366 RON |
| 2003518 | AGROINDUSTRIALA SERE IZVOARE PIATRA NEAMT SA | 421,335 RON |
Olt | ||
| 18888041 | COM-LAC INTERNATIONAL S.R.L. | 3,804,335 RON |
| 1540912 | VITI-POMICOLA SIMBURESTI SA | 2,179,468 RON |
| 1521007 | MOBICOR SA | 891,930 RON |
| 1515382 | ELECTROCARBON SA | 702,712 RON |
| 1525190 | CONCIS SA | 551,315 RON |
| 1523555 | AGROMEC VLADILA SA | 486,085 RON |
| 17250010 | ANDOCRIS COMPIES SRL | 362,686 RON |
| 17937138 | SCUT IMPACT SRL | 329,155 RON |
| 10252340 | CORA-CONSTRUCT S.R.L. | 294,569 RON |
| 6287439 | GHIMPEX SRL | 289,761 RON |
Prahova | ||
| 9993340 | SOCIETATEA NATIONALA A CARBUNELUI SA | 100,538,464 RON |
| 1299998 | PETROUTILAJ SA | 42,822,330 RON |
| 13741804 | UZINA MECANICA PLOPENI S.A. | 11,780,443 RON |
| 13845333 | EUROAVIPO GRUP S.R.L. | 8,064,810 RON |
| 14070227 | ROFINIS COM SRL | 5,048,265 RON |
| 9921041 | SEFER SA | 4,983,849 RON |
| 14313300 | SHIPPING ECOLOGIC SRL | 4,586,062 RON |
| 6696581 | FABRIMIXT S.R.L. | 3,671,488 RON |
| 16929315 | TOP CONSTRUCTION INTERNATIONAL S.R.L. | 2,966,415 RON |
| 1350365 | SC UPETROM 1 MAI SA | 2,570,238 RON |
Salaj | ||
| 3988689 | BABOS HOLDING INTERNATIONAL SRL | 1,564,490 RON |
| 14984755 | GROUP CONSTRUCT SRL | 542,224 RON |
| 674142 | STRUNGUL CHICHISAN SRL | 420,820 RON |
| 18017650 | MAKAL SRL | 328,460 RON |
| 12042174 | CONSTRUCT CRISAN SRL | 308,572 RON |
| 13106110 | MERIT SRL | 292,572 RON |
| 12379294 | SOMIN SRL | 266,064 RON |
| 13871413 | FAN TRANSILVANIA FOREST S.R.L. | 206,055 RON |
| 10279582 | LAZAR PUSCAS TRANS SRL | 201,984 RON |
| 3988581 | OLIANDA SRL | 200,862 RON |
Satu Mare | ||
| 639110 | AUTONOVA SA | 2,393,122 RON |
| 639439 | AGROCOM SA | 2,005,610 RON |
| 663380 | LOHAN SRL | 1,340,682 RON |
| 12574562 | UNIVERSAL COMPANY S.R.L. | 1,151,042 RON |
| 9917342 | ANTREPRIZA CONSTRUCTII BARBU S.A. | 1,141,734 RON |
| 8516865 | BATIN IMPEX SRL | 1,072,964 RON |
| 13677590 | RULGRUP SRL | 968,707 RON |
| 15930354 | GENERAL CONSTRUCT COMPANY SRL | 863,004 RON |
| 639056 | AGROMEC ARDUD S.R.L. | 829,753 RON |
| 13359031 | EUROCAPITAL S.R.L. | 825,398 RON |
Sibiu | ||
| 6685060 | LAROMET COMSIB SA | 2,038,975 RON |
| 14053722 | TRIDENT TRANS TEX S.R.L. | 1,513,336 RON |
| 11189895 | LUCKY SYSTEMS SRL | 1,338,622 RON |
| 6861190 | M B CON S.R.L. | 1,265,094 RON |
| 15984214 | COMPUTER DISTRIBUTION CENTER SRL | 1,189,286 RON |
| 788511 | SPECIAL SA | 1,126,114 RON |
| 16068991 | TEX-MED SA | 1,102,427 RON |
| 792733 | INSIB SRL | 1,085,455 RON |
| 790660 | SIRA SRL | 1,032,156 RON |
| 2456314 | CARA SRL | 932,844 RON |
Suceava | ||
| 2690462 | STATIUNEA DE CERCETARI SI PROD.POMICOLA FALTICENI | 11,518,571 RON |
| 12179989 | BUCOVINA ENTERPRISES SRL | 5,321,564 RON |
| 6728225 | TRANS-PAV S.R.L. | 2,079,968 RON |
| 6977714 | CROI-VICTORITA SRL | 1,751,853 RON |
| 6872491 | RIGOLA SERV-COM S.R.L. | 1,473,283 RON |
| 733311 | PERPETUUM TRANS SRL | 1,324,007 RON |
| 2691336 | "RO LAND" SRL SUCEAVA | 1,315,998 RON |
| 2563108 | LUCEX PRODIMPEX SRL | 1,242,076 RON |
| 712866 | MES SA | 1,186,239 RON |
| 713527 | PRESTARI CONSTRUCTII SA | 1,056,472 RON |
Teleorman | ||
| 1394450 | URBIS ROSIORI DE VEDE SA | 4,721,993 RON |
| 16958124 | DONAU CHEM S.R.L. | 4,201,475 RON |
| 3124488 | CRISVIAL - COM SRL | 1,924,446 RON |
| 2695109 | CICALEX S.A. | 1,326,064 RON |
| 8236024 | BIG FAMILY PROD S.R.L. | 1,273,382 RON |
| 1382324 | ELMINCOM SRL | 1,216,481 RON |
| 1388700 | SAGO RA | 1,180,009 RON |
| 14649246 | ENERGOTECH SRL | 958,993 RON |
| 14702390 | NDT SECURITY SRL | 894,290 RON |
| 18126118 | TERMA CONFORT SRL | 856,758 RON |
Timis | ||
| 6469724 | FRIGOGLASS ROMANIA S.R.L. | 10,830,191 RON |
| 6553310 | MD BARON TRANS - PROD SRL | 2,862,610 RON |
| 6407195 | PERFECT RENAISSANCE S.R.L. | 2,501,386 RON |
| 13427047 | SMITHFIELD FERME S.R.L. | 1,535,184 RON |
| 13611480 | CA-SI EXPEDITION SRL | 1,452,757 RON |
| 14228239 | SMITHFIELD PROCESARE S.R.L. | 1,399,651 RON |
| 6633095 | TIWA-THERM SRL | 1,353,398 RON |
| 1822638 | U.M.T. SA | 1,280,268 RON |
| 17945980 | LAUDAN SRL | 1,223,701 RON |
| 2804176 | CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. | 1,165,074 RON |
Tulcea | ||
| 3054480 | SCUT SA | 5,565,613 RON |
| 2361559 | TREMAG SA | 5,088,177 RON |
| 2361575 | INTER-VIN SA | 2,965,175 RON |
| 2364318 | AKER TULCEA SA | 2,220,248 RON |
