Banca Comerciala Romana |
| 1324 | Intimat |
| 651 | Creditor |
| 376 | Parat |
| 274 | Tert poprit |
| 238 | Apelant |
| 170 | Recurent |
| 143 | Petent |
| 93 | Reclamant |
| 37 | Contestator |
| 35 | Parte civila |
| 33 | Parte vatamata |
| 15 | Debitor |
| 9 | Intervenient |
| 5 | Chemat in garantie |
| 4 | Intervenient in nume propriu |
| 2 | Revizuent |
| 2 | Parte responsabila civilmente |
BRD |
| 2941 | Creditor |
| 643 | Petent |
| 528 | Intimat |
| 378 | Reclamant |
| 271 | Tert poprit |
| 213 | Parat |
| 97 | Recurent |
| 49 | Apelant |
| 41 | Contestator |
| 36 | Parte civila |
| 23 | Parte vatamata |
| 23 | Autoritate tutelara |
| 8 | Parte responsabila civilmente |
| 8 | Debitor |
| 4 | Chemat in garantie |
| 3 | Intervenient |
| 3 | Revizuent |
| 2 | Cercetat |
| 2 | Faptuitor |
| 2 | Intervenient in numele altei persoane |
| 1 | SEVERIN- SUC.TG.JIU |
| 1 | MURES |
BANCA TRANSILVANIA |
| 1811 | Creditor |
| 775 | Intimat |
| 415 | Reclamant |
| 312 | Tert poprit |
| 281 | Petent |
| 167 | Parat |
| 79 | Apelant |
| 47 | Recurent |
| 40 | Autoritate tutelara |
| 15 | Parte vatamata |
| 14 | Parte civila |
| 12 | Cercetat |
| 10 | Debitor |
| 9 | Parte responsabila civilmente |
| 7 | Contestator |
| 5 | Revizuent |
| 3 | Chemat in garantie |
| 3 | Intervenient |
| 3 | Reprezentant legal |
| 1 | Invinuit |
| 1 | Intervenient in nume propriu |
| 1 | Garant |
Raiffeisen |
| 696 | Intimat |
| 502 | Creditor |
| 282 | Parat |
| 274 | Tert poprit |
| 254 | Petent |
| 155 | Reclamant |
| 102 | Apelant |
| 64 | Recurent |
| 57 | Parte civila |
| 44 | Autoritate tutelara |
| 31 | Parte vatamata |
| 20 | Debitor |
| 19 | Contestator |
| 10 | Chemat in garantie |
| 8 | Cercetat |
| 4 | Parte responsabila civilmente |
| 2 | Revizuent |
| 1 | CUI 2696694; J 34/241/1991 |
| 1 | DARSTAR CATALIN |
| 1 | Intervenient in nume propriu |
| 1 | Intervenient |
Unicredit |
| 154 | Intimat |
| 128 | Tert poprit |
| 69 | Parat |
| 41 | Creditor |
| 25 | Petent |
| 18 | Recurent |
| 17 | Reclamant |
| 13 | Apelant |
| 9 | Parte vatamata |
| 7 | Autoritate tutelara |
| 6 | Contestator |
| 3 | Parte civila |
| 2 | Chemat in garantie |
| 1 | Debitor |
| 1 | Revizuent |
| 1 | Intervenient |
Citibank |
| 116 | Creditor |
| 67 | Intimat |
| 46 | Petent |
| 41 | Tert poprit |
| 30 | Reclamant |
| 6 | Parat |
| 2 | Parte vatamata |
| 2 | Parte civila |
| 1 | Recurent |
| 1 | Apelant |
ING BANK |
| 144 | Creditor |
| 94 | Intimat |
| 74 | Tert poprit |
| 60 | Petent |
| 41 | Reclamant |
| 15 | Parat |
| 6 | Recurent |
| 3 | Parte vatamata |
| 2 | Apelant |
ABN AMRO |
| 216 | Intimat |
| 64 | Tert poprit |
| 28 | Creditor |
| 13 | Parat |
| 6 | Petent |
| 2 | Parte civila |
| 1 | Recurent |
ALPHA BANK |
| 2372 | Creditor |
| 174 | Intimat |
| 106 | Tert poprit |
| 43 | Parat |
| 24 | Reclamant |
| 13 | Recurent |
| 10 | Contestator |
| 7 | Petent |
| 6 | Apelant |
| 2 | Parte vatamata |
| 2 | Parte civila |
| 1 | Intervenient |
| 1 | Chemat in garantie |
| 1 | Debitor |
| 1 | Inculpat |