Top Topul firmelor dupa Cifra de Afaceri 2010 din Municipiul Bucuresti , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 OMV PETROM S.A. 13,953,092,655 1,799,154,602 - 25,176 12.89 554,222 71,463
2 ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. 6,136,677,366 - 98,849,547 2,699 - 2,273,686 -
3 BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING S.R.L. 4,828,646,080 222,061,772 - 290 4.60 16,650,504 765,730
4 KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ 4,670,911,828 172,115,193 - 9,993 3.68 467,418 17,224
5 OMV PETROM MARKETING S.R.L. 4,576,267,705 113,270,577 - 147 2.48 31,131,073 770,548
6 LUKOIL ROMANIA S.R.L. 4,563,161,531 - 165,713,236 3,660 - 1,246,765 -
7 ORANGE ROMANIA S.A. 4,161,195,667 933,958,477 - 2,732 22.44 1,523,132 341,859
8 CARREFOUR ROMANIA S.A. 3,918,829,019 140,752,179 - 7,123 3.59 550,166 19,760
9 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. 3,763,931,527 199,437,558 - 843 5.30 4,464,925 236,581
10 VODAFONE ROMANIA S.A. 3,467,894,085 486,976,306 - 2,964 14.04 1,170,005 164,297
11 real,- Hypermarket Romania S.R.L. 3,280,051,062 - 90,839,556 7,530 - 435,598 -
12 SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE "HIDROELECTRICA" S.A. 3,273,700,089 292,368,000 - 5,227 8.93 626,306 55,934
13 COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. 2,545,724,630 9,557,424 - 2,185 0.38 1,165,091 4,374
14 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI S.A. 1,969,188,641 - 86,492,964 15,179 - 129,731 -
15 J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) S.R.L. 1,948,394,552 - 60,385,912 551 - 3,536,106 -
16 ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. 1,935,786,187 166,970,454 - 3,237 8.63 598,019 51,582
17 COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. 1,746,662,685 189,547,691 - 1,814 10.85 962,879 104,492
18 INTERAGRO S.A. 1,680,839,031 88,475,015 - 262 5.26 6,415,416 337,691
19 MICHELIN ROMANIA S.A. 1,564,927,435 57,991,250 - 2,860 3.71 547,177 20,277
20 ROMANIA HYPERMARCHE S.A. 1,376,588,192 66,016,855 - 3,146 4.80 437,568 20,984
21 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" S.A. 999,261,834 - 535,266,079 11,588 - 86,232 -
22 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. 733,830,506 105,084,129 - 1,354 14.32 541,972 77,610
23 MERCEDES-BENZ ROMANIA S.R.L. 531,670,789 13,989,365 - 140 2.63 3,797,648 99,924
24 INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. 526,876,909 - 5,819,694 1,893 - 278,329 -
25 RENAULT NISSAN ROMANIA S.R.L. 526,245,276 16,131,752 - 28 3.07 18,794,474 576,134


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile