Top Topul firmelor dupa Cifra de Afaceri 2010 din Buzau , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 GRUP ROMET S.A. 536,752,299 2,466,187 - 71 0.46 7,559,892 34,735
2 AGRICOVER S.A. 418,055,614 10,133,881 - 437 2.42 956,649 23,190
3 AROMET S.A. 339,579,000 2,295,029 - 160 0.68 2,122,369 14,344
4 ROMTEM S.A. 296,489,197 1,316,711 - 14 0.44 21,177,800 94,051
5 GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. 250,704,664 2,210,159 - 521 0.88 481,199 4,242
6 TOTALAGRO S.A. 212,230,269 232,149 - 27 0.11 7,860,380 8,598
7 ECOFOREST S.A. 175,512,194 187,849 - 15 0.11 11,700,813 12,523
8 HOEGANAES CORPORATION EUROPE S.A. 131,058,133 5,938,212 - 78 4.53 1,680,232 76,131
9 DUCTIL S.A. 127,251,478 6,412,961 - 275 5.04 462,733 23,320
10 BOROMIR PROD S.A. 126,690,959 507,082 - 1,102 0.40 114,965 460
11 VIS AGRI S.R.L. 118,347,199 7,800,595 - 184 6.59 643,191 42,395
12 ROMCARBON S.A. 112,964,960 - 530,738 638 - 177,061 -
13 AVICOLA BUZAU S.A. 107,564,988 - 1,998,383 694 - 154,993 -
14 CONCAS S.A. 85,773,248 1,700,090 - 314 1.98 273,163 5,414
15 VAE APCAROM S.A. 74,039,982 5,817,276 - 203 7.86 364,729 28,657
16 GREENTECH S.A. 73,840,916 846,895 - 384 1.15 192,294 2,205
17 EXIMPROD GRUP S.R.L. 66,034,645 12,832,369 - 204 19.43 323,699 62,904
18 CONSTAM METAL S.A. 63,515,669 - 14,079,966 88 - 721,769 -
19 EUROAVIPO S.A. 56,429,226 - 4,068,045 67 - 842,227 -
20 REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA 56,020,264 2,108,749 - 216 3.76 259,353 9,763
21 INTEGRAL S.A. 44,437,316 787,134 - 209 1.77 212,619 3,766
22 ROTEC S.A. BUZAU 40,402,820 186,080 - 443 0.46 91,203 420
23 EURO TRADE INVEST S.A. 37,344,938 1,643 - 115 0.00 324,739 14
24 BETA S.A. 27,042,503 2,175,697 - 243 8.05 111,286 8,953


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile