Top Topul firmelor dupa Cifra de Afaceri 2010 din Ilfov , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 MEDIPLUS EXIM S.R.L. 2,330,223,572 36,805,484 - 932 1.58 2,500,240 39,491
2 PHILIP MORRIS TRADING S.R.L. 2,024,457,594 29,168,921 - 269 1.44 7,525,865 108,435
3 OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. 1,675,395,290 37,030,202 - 150 2.21 11,169,302 246,868
4 REWE (ROMANIA) S.R.L. 1,618,468,154 30,845,582 - 2,075 1.91 779,985 14,865
5 PORSCHE ROMANIA S.R.L. 1,586,921,994 86,958,326 - 155 5.48 10,238,206 561,021
6 SENSIBLU S.R.L. 989,768,497 40,941,647 - 1,728 4.14 572,783 23,693
7 COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. 918,649,548 - 332,530,654 2,368 - 387,943 -
8 PRAKTIKER ROMANIA S.R.L. 830,862,935 - 31,148,128 2,362 - 351,762 -
9 PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. 486,858,670 3,932,595 - 540 0.81 901,590 7,283
10 ARTIMA S.A. 408,856,396 - 16,756,714 1,068 - 382,824 -
11 CEFIN (ROMANIA) S.R.L. 389,491,127 - 1,498,730 532 - 732,126 -
12 STAR FOODS E.M. SRL 283,316,607 - 8,356,542 884 - 320,494 -
13 TITAN S.A. 260,114,259 - 348,594 881 - 295,249 -
14 REHAU POLYMER S.R.L. 213,457,713 5,229,317 - 116 2.45 1,840,153 45,080
15 LEKKERLAND CONVENIENCE DISTRIBUTIE S.R.L. 175,362,420 - 7,042,002 123 - 1,425,711 -
16 PHILIP MORRIS ROMANIA S.R.L. 139,088,243 23,250,945 - 531 16.72 261,936 43,787
17 EXPRESS - INTERFRACHT ROMANIA S.R.L. 107,711,859 - 32,438,250 93 - 1,158,192 -
18 BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. 96,161,480 5,166,180 - 116 5.37 828,978 44,536
19 MARCOM R.M.C. 94 S.R.L. 90,317,928 8,339,484 - 85 9.23 1,062,564 98,112


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile