Top Top 100 companii dupa numar salariati in 2008 , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 1,376,850,454 - 121,028,436 34,731 - 39,643 -
2 OMV PETROM S.A. 13,953,092,655 1,799,154,602 - 25,176 12.89 554,222 71,463
3 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" S.A. 1,113,573,570 - 1,294,278,142 24,993 - 44,555 -
4 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA 1,104,592,516 1,024,431 - 19,131 0.09 57,738 54
5 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI S.A. 1,969,188,641 - 86,492,964 15,179 - 129,731 -
6 AUTOMOBILE-DACIA S.A. 11,403,296,221 300,015,819 - 13,823 2.63 824,951 21,704
7 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RA 701,910,383 - - 11,677 - 60,111 -
8 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" S.A. 999,261,834 - 535,266,079 11,588 - 86,232 -
9 KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ 4,670,911,828 172,115,193 - 9,993 3.68 467,418 17,224
10 ARCELORMITTAL GALAŢI S.A. 4,145,230,367 - 342,282,032 9,255 - 447,891 -
11 COMPANIA NATIONALA A HUILEI S.A. 663,864,775 - 638,134,273 9,200 - 72,159 -
12 ROMTELECOM S.A. 3,027,936,160 - 232,024,620 8,891 - 340,562 -
13 SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA S.A. 901,020,784 - 63,452,626 8,371 - 107,636 -
14 real,- Hypermarket Romania S.R.L. 3,280,051,062 - 90,839,556 7,530 - 435,598 -
15 Societatea Comerciala Filiala de Intretinere si Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. 661,075,995 - 142,798,265 7,403 - 89,298 -
16 CARREFOUR ROMANIA S.A. 3,918,829,019 140,752,179 - 7,123 3.59 550,166 19,760
17 HIDROCONSTRUCTIA S.A. 977,141,225 49,613,646 - 6,559 5.08 148,977 7,564
18 SEWS ROMANIA S.R.L. 751,805,960 22,173,218 - 6,363 2.95 118,153 3,485
19 Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. 881,154,382 100,462,443 - 6,227 11.40 141,505 16,133
20 RCS & RDS S.A. 1,760,424,765 - 70,257,316 5,853 - 300,773 -
21 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " S.A. 3,574,215,704 651,208,154 - 5,812 18.22 614,972 112,045
22 G4S CASH SOLUTIONS S.R.L. 232,462,434 - 6,836,755 5,408 - 42,985 -
23 SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE "HIDROELECTRICA" S.A. 3,273,700,089 292,368,000 - 5,227 8.93 626,306 55,934
24 LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMANIA S.R.L. 291,157,074 7,884,941 - 5,048 2.71 57,678 1,562
25 SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. 1,312,997,932 376,352,986 - 4,962 28.66 264,611 75,847
26 ADMINISTRATIA NATIONALA A IMBUNATATIRILOR FUNCIARE RA 250,510,904 236,853 - 4,948 0.09 50,629 48
27 TAKATA-PETRI ROMANIA S.R.L. 1,250,029,931 34,550,715 - 4,609 2.76 271,215 7,496
28 SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. 1,043,705,644 - 69,304,650 4,515 - 231,164 -
29 SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. 794,634,844 592,519 - 4,489 0.07 177,018 132
30 SELGROS CASH & CARRY S.R.L. 3,219,210,721 100,484,828 - 4,307 3.12 747,437 23,331
31 METROREX S.A. 488,411,382 - 50,583,176 4,110 - 118,835 -
32 ENERGOMONTAJ S.A. 429,579,610 7,658,936 - 4,035 1.78 106,463 1,898
33 E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. 794,246,720 159,573,078 - 3,965 20.09 200,314 40,245
34 DRM DRAXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. 127,227,223 5,014,104 - 3,796 3.94 33,516 1,321
35 G4S SECURE SOLUTIONS S.R.L. 124,517,303 8,562,558 - 3,773 6.88 33,002 2,269
36 DEDEMAN S.R.L. 1,553,690,944 153,181,756 - 3,752 9.86 414,097 40,827
37 LUKOIL ROMANIA S.R.L. 4,563,161,531 - 165,713,236 3,660 - 1,246,765 -
38 SECURITAS SERVICES ROMANIA S.R.L. 94,848,837 6,667,535 - 3,642 7.03 26,043 1,831
39 REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA 657,508,058 2,130,952 - 3,640 0.32 180,634 585
40 OLTCHIM S.A. 1,309,544,085 - 223,315,891 3,570 - 366,819 -
41 FORD ROMANIA S.A. 587,343,702 - 275,995,765 3,487 - 168,438 -
42 DAEWOO-MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. 1,694,917,590 - 140,195,980 3,451 - 491,138 -
43 LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L. 663,522,074 14,255,007 - 3,349 2.15 198,125 4,256
44 DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 1,045,320,571 86,710,025 - 3,295 8.30 317,244 26,316
45 MCDONALD'S ROMANIA S.R.L. 418,284,472 24,869,302 - 3,240 5.95 129,100 7,676
46 ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. 1,935,786,187 166,970,454 - 3,237 8.63 598,019 51,582
47 AUCHAN ROMÂNIA S.A. 1,498,002,996 - 19,334,976 3,184 - 470,478 -
48 SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L. 1,289,459,045 12,278,417 - 3,165 0.95 407,412 3,879
49 ROMANIA HYPERMARCHE S.A. 1,376,588,192 66,016,855 - 3,146 4.80 437,568 20,984
50 YAZAKI ROMANIA S.R.L. 517,954,072 41,366,798 - 3,092 7.99 167,514 13,379
51 Electrificare C.F.R. S.A. 91,807,828 - 151,578,522 3,011 - 30,491 -
52 ROSEGUR S.A. 78,659,751 169,905 - 2,972 0.22 26,467 57
53 VODAFONE ROMANIA S.A. 3,467,894,085 486,976,306 - 2,964 14.04 1,170,005 164,297
54 BGS DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L. 103,127,746 14,197,821 - 2,945 13.77 35,018 4,821
55 CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. 883,346,585 - 32,294,529 2,924 - 302,102 -
56 COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" S.A. 1,101,670,511 121,154,497 - 2,806 11.00 392,612 43,177
57 VEL PITAR S.A. 274,526,306 - 15,605,948 2,770 - 99,107 -
58 BILLA ROMANIA S.R.L. 1,142,366,991 1,089,248 - 2,752 0.10 415,104 396
59 URBAN S.A. 218,754,801 732,325 - 2,750 0.33 79,547 266
60 ORANGE ROMANIA S.A. 4,161,195,667 933,958,477 - 2,732 22.44 1,523,132 341,859
61 ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. 6,136,677,366 - 98,849,547 2,699 - 2,273,686 -
62 STX OSV TULCEA S.A. 551,442,715 84,959,270 - 2,692 15.41 204,845 31,560
63 AZOMURES S.A. 1,202,016,666 153,958,847 - 2,629 12.81 457,214 58,562
64 ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA S.R.L. 162,408,108 31,212,321 - 2,597 19.22 62,537 12,019
65 ALRO S.A. 1,812,185,954 159,781,849 - 2,502 8.82 724,295 63,862
66 MECHEL TÂRGOVIŞTE S.A. 851,698,784 - 155,198,455 2,451 - 347,490 -
67 ARABESQUE S.R.L. 1,492,516,226 38,161,187 - 2,447 2.56 609,937 15,595
68 COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. 918,649,548 - 332,530,654 2,368 - 387,943 -
69 PRAKTIKER ROMANIA S.R.L. 830,862,935 - 31,148,128 2,362 - 351,762 -
70 TEHNOLOGICA RADION S.R.L. 599,568,293 41,498,774 - 2,296 6.92 261,136 18,074
71 ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA 239,658,851 - 16,077,173 2,262 - 105,950 -
72 SOCIETATEA COMERCIALA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. -S.C.R.L. BRASOV S.A. 66,721,870 - 26,881,361 2,195 - 30,397 -
73 COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. 2,545,724,630 9,557,424 - 2,185 0.38 1,165,091 4,374
74 SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" S.A. 1,514,720,331 16,090,651 - 2,179 1.06 695,145 7,384
75 COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 182,990,891 2,890,862 - 2,169 1.58 84,366 1,333
76 MECHEL CAMPIA TURZII S.A. 436,017,871 - 76,808,322 2,111 - 206,546 -
77 FLEXTRONICS ROMÂNIA S.R.L. 205,967,221 6,554,492 - 2,060 3.18 99,984 3,182
78 RULMENTI S.A. 227,512,060 28,019,545 - 2,038 12.32 111,635 13,749
79 SOCIETATEA COMERCIALA INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE - C.F.R. IRLU S.A. 114,390,616 - 11,983,638 2,020 - 56,629 -
80 KROMBERG & SCHUBERT ROMANIA S.R.L. 255,755,064 2,198,850 - 1,947 0.86 131,359 1,129
81 INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. 526,876,909 - 5,819,694 1,893 - 278,329 -
82 KROMBERG & SCHUBERT ROMANIA ME S.R.L. 253,750,854 3,159,785 - 1,842 1.25 137,758 1,715
83 FUJIKURA AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. 113,760,161 1,205,174 - 1,839 1.06 61,860 655
84 STX OSV BRAILA S.A. 310,065,595 21,627,227 - 1,833 6.98 169,157 11,799
85 COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. 1,746,662,685 189,547,691 - 1,814 10.85 962,879 104,492
86 SANTIERUL NAVAL DAMEN GALATI S.A. 354,528,103 25,717,375 - 1,748 7.25 202,819 14,712
87 UPETROM 1 MAI S.A. 222,773,948 - 8,987,687 1,682 - 132,446 -
88 ELECTROPUTERE S.A. 291,780,238 - 7,335,655 1,638 - 178,132 -
89 T.M.U.C.B. S.A. 343,714,165 6,010,065 - 1,595 1.75 215,495 3,768
90 AEES POWER SYSTEMS S.R.L. 45,093,886 - 51,623,233 1,559 - 28,925 -
91 LEONARDO S.R.L. 276,087,984 - 26,046,954 1,462 - 188,843 -
92 SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. 322,227,087 7,023,961 - 1,443 2.18 223,304 4,868
93 BECHTEL INTERNATIONAL INC S.R.L. RENO NEVADA SUA SUCURSALA CLUJ NAPOCA ROMANIA 233,235,701 23,451,059 - 1,334 10.05 174,839 17,580
94 COBRA SECURITY S.R.L. 24,192,807 - 4,442,825 1,240 - 19,510 -
95 AMBIENT S.A. 453,431,697 - 25,214,915 1,153 - 393,263 -
96 ROMVAG S.A. 49,856,944 - 73,458,142 796 - 62,634 -
97 PSV COMPANY S.A. 32,118,475 47,908,375 - 332 149.16 96,742 144,302
98 PIC S.A. 283,212 - 144,621,915 74 - 3,827 -


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile