Top Productia de bauturi racoritoare nealcoolice si ape.. , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. 1,746,662,685 189,547,691 - 1,814 10.85 962,879 104,492
2 QUADRANT - AMROQ BEVERAGES S.R.L. 602,513,361 2,927,151 - 991 0.49 607,985 2,954
3 ROMAQUA GROUP S.A. 545,892,689 17,181,445 - 1,963 3.15 278,091 8,753
4 RIO BUCOVINA S.R.L. 84,752,240 11,816,928 - 484 13.94 175,108 24,415
5 LA FANTANA S.R.L. 73,643,093 5,129,262 - 375 6.97 196,382 13,678
6 PERLA HARGHITEI S.A. 72,654,902 3,725,937 - 329 5.13 220,836 11,325
7 ALCONOR COMPANY S.R.L. 57,262,624 908,000 - 225 1.59 254,501 4,036
8 APEMIN ZIZIN S.A. 43,685,424 3,435,891 - 126 7.87 346,710 27,269
9 APEMIN TUSNAD S.A. 40,625,437 250,352 - 166 0.62 244,732 1,508
10 PARMALAT ROMANIA S.A. 38,069,441 1,435,475 - 119 3.77 319,911 12,063
11 TIOSS COMMERCE S.R.L. 37,810,355 - 369,637 125 - 302,483 -
12 CUMPANA 1993 S.R.L. 37,339,927 664,183 - 331 1.78 112,809 2,007
13 MINERAL QUANTUM S.R.L. 30,920,448 4,353,569 - 92 14.08 336,092 47,321
14 CALIPSO S.R.L. 28,022,671 - 1,227,058 146 - 191,936 -
15 BEST S.R.L. 16,624,864 567,104 - 74 3.41 224,660 7,664
16 AQUA-NAT PROD & DISTRIB S.R.L. 16,414,673 - 7,703,557 148 - 110,910 -
17 VITAROM IMPEX S.R.L. 15,696,621 2,920,222 - 67 18.60 234,278 43,585
18 QUANTAL PRIMA S.R.L. 15,507,868 235,864 - 61 1.52 254,227 3,867
19 PERLA COVASNEI S.A. 13,314,162 - 1,446,895 58 - 229,555 -
20 WESTTIM CANNING CORPORATION S.R.L. 13,270,361 940,399 - 17 7.09 780,609 55,318
21 LIPOMIN S.A. 12,652,153 - 2,683,532 53 - 238,720 -
22 LAURUL S.A. 11,385,674 312,158 - 56 2.74 203,316 5,574
23 SUN INDUSTRIES S.R.L. 11,048,200 143,344 - 40 1.30 276,205 3,584


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile