Top Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 DANONE - PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE S.R.L. 476,242,993 30,259,347 - 730 6.35 652,388 41,451
2 ALBALACT S.A. 261,256,670 580,212 - 593 0.22 440,568 978
3 FRIESLAND ROMANIA S.A. 255,071,516 - 7,873,978 683 - 373,458 -
4 NAPOLACT S.A. 213,144,313 35,539,268 - 386 16.67 552,187 92,071
5 HOCHLAND ROMANIA S.R.L. 192,708,046 10,936,444 - 360 5.68 535,300 30,379
6 DORNA LACTATE S.A. 163,119,613 - 7,216,189 639 - 255,273 -
7 INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI MURES S.A. 120,486,336 - 1,931,969 352 - 342,291 -
8 DORNA S.A. 98,398,235 46,952 - 269 0.05 365,793 175
9 COVALACT S.A. 78,061,824 - 2,848,106 403 - 193,702 -
10 OLYMPUS DAIRY INDUSTRY S.A. 74,102,715 720,012 - 88 0.97 842,076 8,182
11 TRD - Tnuva Romania Dairies S.R.L. 71,837,495 - 64,102,686 165 - 435,379 -
12 SIMULTAN S.R.L. 68,315,868 9,186,321 - 151 13.45 452,423 60,837
13 CARMO-LACT PROD S.R.L. 53,076,056 1,147,675 - 191 2.16 277,885 6,009
14 PRODLACTA S.A. 48,570,768 - 8,116,730 356 - 136,435 -
15 PRIMULACT S.A. 42,202,383 - 2,052,501 265 - 159,254 -
16 INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DIMBOVITA S.A. 38,242,082 25,091 - 219 0.07 174,621 115
17 ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. 37,408,757 1,626,627 - 165 4.35 226,720 9,858
18 GORDON-PROD S.R.L. 37,097,167 5,716,478 - 146 15.41 254,090 39,154
19 LACTO-SOLOMONESCU S.R.L. 29,328,252 2,026,611 - 164 6.91 178,831 12,357
20 INDLACTO MURES S.R.L. 28,296,929 127,020 - 37 0.45 764,782 3,433
21 LACTAPROD S.R.L. 28,290,784 - 4,407,907 116 - 243,886 -
22 BUCOVINA S.A. 20,460,424 1,236,884 - 153 6.05 133,728 8,084
23 BRAILACT S.A. 18,745,043 - 5,931,831 100 - 187,450 -
24 SOCIETATEA COMERCIALA DE INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA S.A. 10,805,257 - 6,768,828 115 - 93,959 -


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile