Top Productia si conservarea carnii , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 SMITHFIELD PROD S.R.L. 473,037,562 - 24,346,616 531 - 890,843 -
2 MAREX S.A. 344,491,410 4,178,730 - 371 1.21 928,548 11,263
3 ELIT S.R.L. 289,421,860 37,508,040 - 1,090 12.96 265,525 34,411
4 RECUNOSTINTA PRODCOM IMPEX S.R.L. 258,764,763 9,860,643 - 849 3.81 304,788 11,614
5 PRINCIPAL COMPANY S.A. 242,347,144 - 218,081,351 299 - 810,526 -
6 ANA & CORNEL S.R.L. 154,495,142 15,658,851 - 808 10.14 191,207 19,380
7 MERCADO S.R.L. 139,396,574 4,249,967 - 189 3.05 737,548 22,487
8 INDUSTRIALIZAREA CARNII (KOSAROM) S.A. 106,014,460 435,580 - 472 0.41 224,607 923
9 C+C S.A. 96,989,777 543,864 - 348 0.56 278,706 1,563
10 TABCO-CAMPOFRIO S.A. 94,918,799 - 18,093,114 465 - 204,126 -
11 DOLY-COM S.R.L. 91,482,628 - 4,647,302 262 - 349,170 -
12 CARMOLIMP S.R.L. 84,685,368 219,079 - 386 0.26 219,392 568
13 MARIBO PRODCARN S.R.L. 74,046,412 47,520 - 310 0.06 238,859 153
14 LEFRUMARIN S.R.L. 64,726,461 191,882 - 454 0.30 142,569 423
15 MARCEL S.R.L. 63,526,777 1,944,465 - 292 3.06 217,557 6,659
16 AGRO-INVEST PROD S.R.L. 53,114,028 230,582 - 103 0.43 515,670 2,239
17 AGIL S.R.L. 51,024,072 2,396,573 - 281 4.70 181,580 8,529
18 VASCAR S.A. 50,038,543 1,220,481 - 218 2.44 229,535 5,599
19 SOROLI - COLA S.A. 46,673,622 327,692 - 207 0.70 225,476 1,583
20 PRIMACOM SRL 38,709,474 - 665,529 356 - 108,734 -
21 INTEGRA IMPORT EXPORT S.R.L. 24,971,100 73,282 - 39 0.29 640,285 1,879
22 GOODIES 97 S.R.L. 24,611,006 2,120,115 - 170 8.61 144,771 12,471
23 AGRO COMPANY NOJAG S.R.L. 11,888,903 - 631,898 33 - 360,270 -


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile