Top Topul firmelor din constructuii din Cluj , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 ACOMIN S.A. 146,486,242 1,730,710 - 336 1.18 435,971 5,151
2 ACI CLUJ S.A. 122,365,880 7,710,390 - 467 6.30 262,025 16,510
3 MBS GROUP S.R.L. 40,570,337 1,088,415 - 42 2.68 965,960 25,915
4 TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A. 35,543,933 335,165 - 202 0.94 175,960 1,659
5 ASA CONS ROMANIA S.R.L. 33,649,482 - 7,601,395 280 - 120,177 -
6 ACSA S.A. 30,421,974 3,694,092 - 158 12.14 192,544 23,380
7 I & C TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.R.L. 29,426,777 465,463 - 86 1.58 342,172 5,412
8 MONO CONSTRUCTII S.R.L. 27,662,972 683,474 - 243 2.47 113,839 2,813
9 INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCT S.R.L. 23,877,628 - 14,297,907 24 - 994,901 -
10 TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. 23,257,367 1,975 - 140 0.01 166,124 14
11 CARTEL BAU S.A. 23,087,511 1,923,972 - 66 8.33 349,811 29,151
12 SOCIETATEA COMERCIALA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. 22,373,735 - 5,138,382 271 - 82,560 -
13 OMS HUNGARIA KFT UNGARIA SUCURSALA CLUJ NAPOCA 21,305,175 135,532 - 8 0.64 2,663,147 16,942
14 ARCADOM S.R.L. 17,120,161 560,189 - 16 3.27 1,070,010 35,012
15 MODERN BAU S.R.L. 10,670,097 47,488 - 111 0.45 96,127 428
16 IRIDIUM CONSTRUCT INSTAL S.R.L. 9,859,259 - 8,226,650 44 - 224,074 -
17 M C R INVEST SRL 9,331,875 - 137,392 21 - 444,375 -
18 BEYFIN ROMANIA S.R.L. 5,039,600 - 379,524 30 - 167,987 -
19 PRECON S.R.L. 2,964,501 - 5,882,546 158 - 18,763 -
20 CH TRANSBETON CONSTRUCTII S.R.L. 2,382,187 30,100 - 31 1.26 76,845 971
21 MIDICONS SRL 1,873,431 - 759,553 33 - 56,771 -
22 PRIMA ROM S.R.L. 780,794 - 3,167,142 38 - 20,547 -
23 SOCIETATEA DE CONSTRUCTII CCCF BUCURESTI S.A. FILIALA DRUMURI PODURI CLUJ 150,830 - 94,388 2 - 75,415 -


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile