Top Topul firmelor din constructuii din Covasna , An: 2010

Afiseaza topul pe anul: 2010 2009 2008 2007 2006 2005

# Nume Cifra Afaceri
(RON)
Profit
(RON)
Pierdere
(RON)
Salariati
Marja profit
(%)
Productivitate
CA/Pers
Productivitate
Profit/Pers
1 "VALDEK IMPEX" S.R.L. 41,107,423 4,016,658 - 119 9.77 345,441 33,753
2 CONSTRUCTII CONICO S.R.L. 20,382,197 624,025 - 151 3.06 134,981 4,133
3 "BAUMEISTER" S.R.L. 9,043,008 188,701 - 70 2.09 129,186 2,696
4 "UNIPROD IMPEX" SRL 7,784,975 238,228 - 48 3.06 162,187 4,963
5 BI-TURN CONS S.R.L. 6,330,459 123,170 - 56 1.95 113,044 2,199
6 CONSIC S.A. 5,604,385 4,787 - 78 0.09 71,851 61
7 DE PROIECTARE COMERT SI SERVICII AMBIENT S.R.L. 4,936,508 538,985 - 82 10.92 60,201 6,573
8 CONSTRUCTII "ORDOG" S.R.L. 4,651,165 30,099 - 36 0.65 129,199 836
9 IMPORT-EXPORT "CONSAC" S.R.L. 4,552,312 100,664 - 58 2.21 78,488 1,736
10 "WAY OUT" S.R.L. 2,711,993 37,752 - 35 1.39 77,486 1,079
11 CONSTRUCTII COMERT "ILCOM" S.R.L. 1,905,561 8,418 - 32 0.44 59,549 263
12 TECHNOSZER S.R.L. 1,770,217 209,529 - 13 11.84 136,171 16,118
13 HARCON S.A. BUDAPESTA SUCURSALA SFANTU GHEORGHE 1,473,768 46,979 - - 3.19 0 0
14 TOPOG-CONS SRL 1,354,026 19,774 - 10 1.46 135,403 1,977
15 BICON S.R.L. 1,315,018 6,549 - 21 0.50 62,620 312
16 Y.P. CONSTRUCTII SRL 1,169,654 36,358 - 18 3.11 64,981 2,020
17 CONMIXT EXPORT IMPORT S.R.L. 1,103,301 4,526 - 15 0.41 73,553 302
18 "CONSTRUCTII M.B.S." S.R.L. 872,125 116,381 - 16 13.34 54,508 7,274
19 ATRIUM S.R.L. 752,116 20,318 - 19 2.70 39,585 1,069
20 CONSTRUCTII "MODERN HOUSE" S.R.L. 612,760 3,676 - 16 0.60 38,298 230
21 MELIPACK S.R.L. 537,725 56,826 - 7 10.57 76,818 8,118
22 "NORTH CONSTRUCT" S.R.L. 501,160 2,910 - 4 0.58 125,290 728
23 CONSTRUCTII SYCBAU SRL 2,015 - 8,933 - - 0 -


FilipNet Urban News
« Vezi versiunea mobile