Restantele la bugetul de stat pe judete


Va oferim statistica restantelor cumulate pe fiecare judet in parte.
Este vroba de restantele la bugetul de stat raportate de ANAF in data de 31.12.2009.
Fiecare firma a fost incadrata in judetul in care are sediul social.

Judetul Total restante la
30.09.2009
Total restante la
31.12.2009
Evolutie
MUNICIPIUL BUCURESTI 3,523,327,464 RON 3,373,888,181 RON -4,24 %
HUNEDOARA 1,658,521,069 RON 1,723,455,872 RON +3,92 %
ILFOV 768,638,369 RON 606,506,553 RON -21,09 %
CONSTANTA 317,818,111 RON 484,754,859 RON +52,53 %
IASI 339,955,498 RON 354,622,813 RON +4,31 %
DOLJ 406,159,165 RON 328,726,659 RON -19,06 %
BIHOR 287,480,963 RON 328,088,426 RON +14,13 %
OLT 287,577,146 RON 303,717,504 RON +5,61 %
CARAS-SEVERIN 241,827,549 RON 245,007,497 RON +1,31 %
PRAHOVA 221,213,157 RON 235,711,379 RON +6,55 %
CLUJ 159,345,757 RON 202,638,124 RON +27,17 %
TIMIS 192,354,181 RON 184,253,811 RON -4,21 %
BRASOV 149,303,312 RON 177,735,309 RON +19,04 %
BACAU 139,438,739 RON 172,179,675 RON +23,48 %
ARGES 182,956,327 RON 171,642,229 RON -6,18 %
ARAD 120,152,432 RON 143,522,663 RON +19,45 %
GIURGIU 43,174,203 RON 128,266,111 RON +197,09 %
SATU MARE 100,839,104 RON 127,068,896 RON +26,01 %
GALATI 85,728,883 RON 120,879,941 RON +41,00 %
MARAMURES 103,907,672 RON 114,589,668 RON +10,28 %
BOTOSANI 108,120,944 RON 111,488,635 RON +3,11 %
GORJ 50,653,822 RON 102,792,445 RON +102,93 %
ALBA 88,471,667 RON 93,943,095 RON +6,18 %
SIBIU 93,647,439 RON 78,013,192 RON -16,69 %
SUCEAVA 59,261,043 RON 77,356,447 RON +30,54 %
MURES 60,268,757 RON 65,108,972 RON +8,03 %
IALOMITA 46,681,640 RON 63,378,579 RON +35,77 %
VASLUI 66,194,603 RON 60,496,014 RON -8,61 %
TELEORMAN 53,556,296 RON 50,028,847 RON -6,59 %
DIMBOVITA 44,519,528 RON 47,325,351 RON +6,30 %
MEHEDINTI 36,329,844 RON 46,163,454 RON +27,07 %
NEAMT 43,842,958 RON 44,956,112 RON +2,54 %
VILCEA 12,392,016 RON 39,642,792 RON +219,91 %
TULCEA 37,384,794 RON 39,203,067 RON +4,86 %
BRAILA 50,030,833 RON 37,577,843 RON -24,89 %
BUZAU 38,856,839 RON 34,065,269 RON -12,33 %
BISTRITA-NASAUD 23,130,454 RON 32,336,188 RON +39,80 %
CALARASI 29,128,472 RON 28,736,834 RON -1,34 %
SALAJ 34,957,579 RON 28,598,886 RON -18,19 %
HARGHITA 41,104,787 RON 26,824,439 RON -34,74 %
COVASNA 19,523,424 RON 24,681,569 RON +26,42 %
VRANCEA 18,694,252 RON 18,048,741 RON -3,45 %


Intra in cont

E-mail: Parola:

Retine date de conectare

Recupereaza parola

VRAJITORUL.EU va pune la dispozitie informatii despre firme, doar la un click distanta, oricand si la orice ora

« Vezi versiunea mobile